Dossard N°58
Pagaies mais Contents

Position (Cl. général)
65ème
Catégorie
Mixte
Position (Catégorie)
40ème
Nombre tours
30


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
30 16h 04min 52s 18mn31s
29 15h 46min 21s 19mn08s
28 15h 27min 13s 18mn37s
27 15h 08min 36s 20mn56s
26 14h 47min 40s 18mn48s
25 14h 28min 52s 18mn43s
24 14h 10min 09s 19mn03s
23 13h 51min 06s 19mn04s
22 13h 32min 02s 19mn05s
21 13h 12min 57s 18mn20s
20 12h 54min 37s 20mn20s
19 12h 34min 17s 18mn37s
18 12h 15min 40s 19mn23s
17 11h 56min 17s 20mn20s
16 11h 35min 57s 19mn47s
15 11h 16min 10s 20mn42s
14 10h 55min 28s 19mn36s
13 10h 35min 52s 34mn33s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
12 19h 34min 59s 18mn35s
11 19h 16min 24s 19mn06s
10 18h 57min 18s 21mn03s
9 18h 36min 15s 18mn31s
8 18h 17min 44s 20mn01s
7 17h 57min 43s 35mn38s
6 17h 22min 05s 21mn29s
5 17h 00min 36s 18mn19s
4 16h 42min 17s 20mn12s
3 16h 22min 05s 22mn53s
2 15h 59min 12s 20mn17s
1 15h 38min 55s 36mn49s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.