Dossard N°57
Excusez moi, Je suis à la Bourre

Position (Cl. général)
16ème
Catégorie
Mixte
Position (Catégorie)
6ème
Nombre tours
36


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
36 16h 14min 57s 16mn42s
35 15h 58min 15s 17mn04s
34 15h 41min 11s 18mn09s
33 15h 23min 02s 16mn54s
32 15h 06min 08s 17mn57s
31 14h 48min 11s 17mn44s
30 14h 30min 27s 16mn47s
29 14h 13min 40s 16mn38s
28 13h 57min 02s 16mn58s
27 13h 40min 04s 18mn09s
26 13h 21min 55s 17mn32s
25 13h 04min 23s 17mn41s
24 12h 46min 42s 17mn15s
23 12h 29min 27s 17mn07s
22 12h 12min 20s 17mn35s
21 11h 54min 45s 17mn10s
20 11h 37min 35s 15mn46s
19 11h 21min 49s 17mn30s
18 11h 04min 19s 17mn17s
17 10h 47min 02s 17mn05s
16 10h 29min 57s 28mn38s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
15 19h 40min 19s 18mn02s
14 19h 22min 17s 17mn40s
13 19h 04min 37s 16mn53s
12 18h 47min 44s 18mn22s
11 18h 29min 22s 17mn39s
10 18h 11min 43s 17mn04s
9 17h 54min 39s 16mn48s
8 17h 37min 51s 17mn54s
7 17h 19min 57s 18mn46s
6 17h 01min 11s 18mn40s
5 16h 42min 31s 16mn44s
4 16h 25min 47s 17mn53s
3 16h 07min 54s 19mn05s
2 15h 48min 49s 18mn15s
1 15h 30min 34s 28mn28s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.