Dossard N°56
Désolé j'ai Aquaponey

Position (Cl. général)
15ème
Catégorie
Mixte
Position (Catégorie)
5ème
Nombre tours
36


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
36 16h 14min 18s 16mn37s
35 15h 57min 41s 16mn10s
34 15h 41min 31s 16mn50s
33 15h 24min 41s 17mn42s
32 15h 06min 59s 16mn29s
31 14h 50min 30s 18mn58s
30 14h 31min 32s 16mn16s
29 14h 15min 16s 18mn17s
28 13h 56min 59s 16mn38s
27 13h 40min 21s 19mn48s
26 13h 20min 33s 16mn59s
25 13h 03min 34s 17mn33s
24 12h 46min 01s 16mn26s
23 12h 29min 35s 18mn59s
22 12h 10min 36s 16mn34s
21 11h 54min 02s 16mn59s
20 11h 37min 03s 16mn45s
19 11h 20min 18s 16mn05s
18 11h 04min 13s 17mn17s
17 10h 46min 56s 16mn21s
16 10h 30min 35s 29mn16s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
15 19h 40min 40s 16mn33s
14 19h 24min 07s 17mn00s
13 19h 07min 07s 18mn26s
12 18h 48min 41s 17mn23s
11 18h 31min 18s 19mn34s
10 18h 11min 44s 16mn39s
9 17h 55min 05s 18mn14s
8 17h 36min 51s 16mn48s
7 17h 20min 03s 17mn09s
6 17h 02min 54s 18mn53s
5 16h 44min 01s 20mn27s
4 16h 23min 34s 17mn17s
3 16h 06min 17s 17mn26s
2 15h 48min 51s 18mn02s
1 15h 30min 49s 28mn43s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.