Dossard N°47
Les Manchots

Position (Cl. général)
80ème
Catégorie
Mixte
Position (Catégorie)
50ème
Nombre tours
29


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
29 16h 06min 04s 18mn32s
28 15h 47min 32s 20mn18s
27 15h 27min 14s 23mn32s
26 15h 03min 42s 18mn27s
25 14h 45min 15s 23mn10s
24 14h 22min 05s 22mn32s
23 13h 59min 33s 21mn39s
22 13h 37min 54s 20mn13s
21 13h 17min 41s 22mn20s
20 12h 55min 21s 19mn18s
19 12h 36min 03s 23mn39s
18 12h 12min 24s 17mn36s
17 11h 54min 48s 24mn20s
16 11h 30min 28s 21mn35s
15 11h 08min 53s 26mn36s
14 10h 42min 17s 40mn58s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
13 19h 47min 01s 20mn05s
12 19h 26min 56s 22mn43s
11 19h 04min 13s 18mn34s
10 18h 45min 39s 17mn58s
9 18h 27min 41s 19mn22s
8 18h 08min 19s 21mn48s
7 17h 46min 31s 19mn13s
6 17h 27min 18s 21mn21s
5 17h 05min 57s 20mn27s
4 16h 45min 30s 24mn20s
3 16h 21min 10s 18mn56s
2 16h 02min 14s 20mn14s
1 15h 42min 00s 39mn54s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.