Dossard N°4
Pas de nature, pas de Futuramoi

Position (Cl. général)
6ème
Catégorie
Open Hommes
Position (Catégorie)
3ème
Nombre tours
37


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
37 15h 58min 55s 15mn30s
36 15h 43min 25s 16mn49s
35 15h 26min 36s 17mn05s
34 15h 09min 31s 16mn08s
33 14h 53min 23s 15mn36s
32 14h 37min 47s 16mn52s
31 14h 20min 55s 17mn16s
30 14h 03min 39s 16mn15s
29 13h 47min 24s 15mn44s
28 13h 31min 40s 17mn35s
27 13h 14min 05s 17mn56s
26 12h 56min 09s 16mn02s
25 12h 40min 07s 15mn59s
24 12h 24min 08s 16mn41s
23 12h 07min 27s 16mn37s
22 11h 50min 50s 16mn19s
21 11h 34min 31s 15mn41s
20 11h 18min 50s 16mn01s
19 11h 02min 49s 16mn38s
18 10h 46min 11s 15mn48s
17 10h 30min 23s 29mn04s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
16 19h 44min 57s 16mn18s
15 19h 28min 39s 17mn39s
14 19h 11min 00s 17mn22s
13 18h 53min 38s 16mn24s
12 18h 37min 14s 15mn59s
11 18h 21min 15s 17mn24s
10 18h 03min 51s 17mn14s
9 17h 46min 37s 16mn38s
8 17h 29min 59s 16mn14s
7 17h 13min 45s 17mn08s
6 16h 56min 37s 17mn28s
5 16h 39min 09s 16mn39s
4 16h 22min 30s 16mn07s
3 16h 06min 23s 17mn51s
2 15h 48min 32s 17mn30s
1 15h 31min 02s 28mn56s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.