Dossard N°14
Ca c'est pour les chefs

Position (Cl. général)
68ème
Catégorie
Open Hommes
Position (Catégorie)
13ème
Nombre tours
30


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
30 16h 10min 59s 19mn15s
29 15h 51min 44s 21mn44s
28 15h 30min 00s 21mn07s
27 15h 08min 53s 18mn16s
26 14h 50min 37s 21mn42s
25 14h 28min 55s 16mn50s
24 14h 12min 05s 18mn32s
23 13h 53min 33s 19mn50s
22 13h 33min 43s 20mn08s
21 13h 13min 35s 22mn54s
20 12h 50min 41s 23mn56s
19 12h 26min 45s 21mn15s
18 12h 05min 30s 21mn24s
17 11h 44min 06s 21mn26s
16 11h 22min 40s 22mn48s
15 10h 59min 52s 23mn36s
14 10h 36min 16s 34mn57s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
13 19h 35min 59s 19mn06s
12 19h 16min 53s 17mn45s
11 18h 59min 08s 19mn17s
10 18h 39min 51s 19mn33s
9 18h 20min 18s 19mn34s
8 18h 00min 44s 17mn53s
7 17h 42min 51s 20mn02s
6 17h 22min 49s 20mn21s
5 17h 02min 28s 19mn47s
4 16h 42min 41s 17mn36s
3 16h 25min 05s 22mn19s
2 16h 02min 46s 21mn07s
1 15h 41min 39s 39mn33s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.