Dossard N°108
Les Sauvages

Position (Cl. général)
18ème
Catégorie
Défi sportif
Position (Catégorie)
5ème
Nombre tours
36


Détails des tours

Heure du passage Temps au tour
36 16h 13min 20s 15mn52s
35 15h 57min 28s 16mn29s
34 15h 40min 59s 17mn01s
33 15h 23min 58s 16mn35s
32 15h 07min 23s 16mn55s
31 14h 50min 28s 17mn06s
30 14h 33min 22s 15mn22s
29 14h 18min 00s 17mn20s
28 14h 00min 40s 17mn25s
27 13h 43min 15s 16mn16s
26 13h 26min 59s 17mn32s
25 13h 09min 27s 16mn59s
24 12h 52min 28s 16mn02s
23 12h 36min 26s 18mn26s
22 12h 18min 00s 18mn19s
21 11h 59min 41s 17mn12s
20 11h 42min 29s 17mn48s
19 11h 24min 41s 17mn10s
18 11h 07min 31s 18mn36s
17 10h 48min 55s 16mn08s
16 10h 32min 47s 31mn28s
Départ dimanche 10h 01min 19s ---
15 19h 44min 54s 17mn43s
14 19h 27min 11s 16mn55s
13 19h 10min 16s 18mn36s
12 18h 51min 40s 17mn50s
11 18h 33min 50s 17mn30s
10 18h 16min 20s 19mn41s
9 17h 56min 39s 19mn03s
8 17h 37min 36s 18mn22s
7 17h 19min 14s 16mn54s
6 17h 02min 20s 17mn40s
5 16h 44min 40s 19mn40s
4 16h 25min 00s 18mn01s
3 16h 06min 59s 17mn35s
2 15h 49min 24s 18mn49s
1 15h 30min 35s 28mn29s
Départ samedi 15h 02min 06s ---
Résultats provisoires – Sous réserve de contrôle de l'organisation.